Christmas 2023 - Extended Returns & Opening Hours

Hoof Boot Size Charts

Easyboot Transition

Size Width (mm) Length (mm)
000 89-96mm 93-100mm
00 97-104mm 101-108mm
0 105-112mm 109-116mm
1 113-120mm 117-124mm
2 121-128mm 125-132mm
3 129-136mm 133-140mm
4 137-144mm 141-148mm
5 145-152mm 149-156mm

Easyboot Glove & Easyboot Glove Back Country

Size Width (mm) Length (mm)
00 96-99mm 106-109mm
00.5 100-103mm 110-113mm
0 104-107mm 114-117mm
0.5 108-111mm 118-121mm
1 112-115mm 122-125mm
1.5 116-119mm 126-129mm
2 120-123mm 130-133mm
2.5 124-127mm 134-137mm
3 128-131mm 138-141mm
3.5 132-135mm 142-145mm
4 136-139mm 146-149mm
4.5 140-143mm 150-153mm
5 144-147mm 154-157mm

Easyboot Glove Wide & Easyboot Glove Back Country Wide

Size Width (mm) Length (mm)
0 114-117mm 114-117mm
0.5 118-121mm 118-121mm
1 122-125mm 122-125mm
1.5 126-129mm 126-129mm
2 130-133mm 130-133mm
2.5 134-137mm 134-137mm
3 138-141mm 138-141mm

Easyboot RX

Size Width (mm) Length (mm)
Pony 78-85mm 85-92mm
000 86-97mm 93-105mm
00 98-110mm 106-117mm
0 111-116mm 118-124mm
1 117-123mm 125-130mm
2 124-130mm 131-140mm
3 131-139mm 141-150mm
4 140-150mm 151-163mm
5 151-163mm 164-174mm
6 164-175mm 175-188mm
7 176-192mm 189-195mm

Easyboot Epic

Size Width (mm) Length (mm)
Pony 78-85mm 85-92mm
000 86-97mm 93-105mm
00 98-110mm 106-117mm
0 111-116mm 118-124mm
1 117-123mm 125-130mm
2 124-130mm 131-140mm
3 131-139mm 141-150mm
4 140-150mm 151-163mm
5 151-163mm 164-174mm
6 164-175mm 175-188mm
7 176-192mm 189-195mm

New Trail and New Mac

Size Width (mm) Length (mm)
0 100-105mm 105-110mm
1 105-110mm 110-115mm
2 110-115mm 115-120mm
3 115-120mm 120-125mm
4 120-125mm 125-130mm
5 125-130mm 130-135mm
6 130-135mm 135-140mm
7 135-140mm 140-145mm
8 140-145mm 140-150mm
9 145-150mm 150-155mm
10 150-155mm 155-160mm
11 155-165mm 160-170mm
12 165-175mm 170-180mm

Easyboot Mini

Size Width (mm) Length (mm)
Mini 44-49mm 49-54mm
Mini1 50-55mm 55-64mm
Mini2 56-65mm 65-72mm
Mini3 66-76mm 73-86mm

Easysoaker

Size Width (mm) Length (mm)
Small 95-115mm 108-127mm
Medium 115-134mm 127-146mm
Large 134-146mm 146-159mm
X-Large 146-159mm 159-172mm
XX-Large 159-172mm 172-184mm
XXX-Large 172-184mm 184-190mm

Equine fusion

Size Length Width
7 SLIM 6.6–7.5cm (2 5/8–2 15/16") up to 6.35cm (2 1/2")
7 6.6–7.5cm (2 5/8–2 15/16") up to 7cm (2 3/4")
8 SLIM 7.6–8.5cm (3–3 3/8") up to 7.35cm (2 7/8")
8 7.6–8.5cm (3–3 3/8") up to 8cm (3 1/8")
9 SLIM 8.6–9.5cm (3 3/8–3 3/4") up to 8.35cm (3 5/16")
9 8.6–9.5cm (3 3/8–3 3/4") up to 9cm (3 9/16")
10 SLIM 9.6–10.5cm (3 3/4–4 1/8") up to 9.35cm (3 11/16")
10 9.6–10.5cm (3 3/4–4 1/8") up to 10cm (3 15/16")
11 SLIM 10.6–11.5cm (4 3/16–4 1/2") up to 10.35cm (4 1/16")
11 10.6–11.5cm (4 3/16–4 1/2") up to 11cm (4 5/16")
12 SLIM 11.6–12.5cm (4 9/16–4 15/16") up to 11.35cm (4 1/2")
12 11.6–12.5cm (4 9/16–4 15/16") up to 12cm (4 3/4")
13 SLIM 12.6–13.5cm (4 15/16–5 5/16") up to 12.35cm (4 7/8")
13 12.6–13.5cm (4 15/16–5 5/16") up to 13cm (5 1/8")
14 SLIM 13.6–14.5cm (5 3/8–5 11/16") up to 13.35cm (5 1/4")
14 13.6–14.5cm (5 3/8–5 11/16") up to 14cm (5 1/2")
15 SLIM 14.6–15.5cm (5 3/4–6 1/8") up to 14.35cm (5 5/8")
15 14.6–15.5cm (5 3/4–6 1/8") up to 15cm (5 15/16")
16 SLIM 15.6–16.5cm (6 1/8–6 1/2") up to 15.35cm (6 1/16")
16 15.6–16.5cm (6 1/8–6 1/2") up to 16cm (6 5/16")

Renegade

Size Width (mm) Length (mm)
00 108mm 127mm
0 116mm 127mm
1 121mm 134mm
2 127mm 140mm
2W 133mm 140mm
2WW 140mm 140mm
4WW 152mm 152mm

Cookies

Not the tasty chocolate chip kind, but important for you to know - we use cookies to offer you the best experience possible when shopping with us.
Continue to browse if you're happy with our Privacy & Cookie Policy.